| Locale | Aperitivo | cena | serata | tavolo |
|---|---|---|---|---|
| LUNEDI | ||||
| JustMe Milano | 15€-1 drink | alla carta | 15€-1 drink | 320€ x5 |
| Tom Milano | 15€-1 drink | 30€ | 150€ x6 | |
| Terrazza Sequoia | 15€-1 drink | |||
| Tocqueville | 10€d/20€u | 200€ x5 | ||
| Panigacci Milano Bristrot | 10€ spritz-birra-bibita-birra | |||
| Victoria's club | 15€-1 drink | |||
| MARTEDI' | ||||
| JustMe Milano | 15€-1 drink | alla carta | 15€-1 drink | 320€ x5 |
| Tom Milano | 15€-1 drink | 30€ | 150€ x6 | |
| 55 Milano | 15€/25€-1 drink | 50€/alla carta | ||
| Ma che ce frega | 25€-1 drink | 40€ | ||
| Terrazza Sequoia | 15€-Openwine | |||
| Tocqueville 13 | 10€d/20€u | 200€ x5 | ||
| Ristorante Chatulle | alla carta | 150€ x4 | ||
| MERCOLEDI' | ||||
| JustMe Milano | 15€-1 drink | alla carta | 15€-1 drink | 320€ x5 |
| Tom Milano | 15€-1 drink | 30€ | 150€ x6 | |
| Bobino Club | 15€-1 drink | |||
| Ma che ce frega | 25€-1 drink | 40€ |
